ตารางโดยละเอียดเกี่ยวกับปริมาณแคลอรี่และเนื้อหาของโปรตีนไขมันและคาร์โบไฮเดรตในถั่วและเมล็ดพืชทั้งสดและในระดับความพร้อมที่แตกต่างกัน
สินค้า | ปริมาณแคลอรี่ (kcal) | โปรตีน (g) | ไขมัน (g) | คาร์โบไฮเดรต (g) |
---|---|---|---|---|
แอปริคอทเมล็ด Drupe | 520 | 25 | 45,4 | 2,8 |
แตงโมเมล็ดเมล็ดแห้ง | 557 | 28,33 | 47,37 | 15,31 |
ถั่วบราซิล | 659 | 14,32 | 67,1 | 4,24 |
ถั่วบีชแห้ง | 576 | 6,2 | 50 | 33,5 |
เชอร์รี่เมล็ด Drupe | 362 | 21,9 | 30,5 | 0 |
มัสตาร์ดเมล็ด | 474 | 25,8 | 30,8 | 23,4 |
ผงมัสตาร์ด | 378 | 37,1 | 11,1 | 32,6 |
วอลนัท | 654 | 15,23 | 65,21 | 7,01 |
วอลนัทดำแห้ง | 619 | 24,06 | 59,33 | 2,78 |
วอลนัทเคลือบ | 500 | 8,28 | 35,71 | 43,99 |
วอลนัทคั่วแห้งกับเกลือ | 643 | 14,29 | 60,71 | 10,76 |
โอ๊กแห้ง | 509 | 8,1 | 31,41 | 53,66 |
โอ๊กดิบ | 387 | 6,15 | 23,86 | 40,75 |
มวลโกโก้ | 559 | 13,5 | 49,4 | 13,6 |
เมล็ดโกโก้ | 530 | 12,8 | 53,2 | 9,4 |
เกาลัดยุโรปต้มและตุ๋น | 131 | 2 | 1,38 | 27,76 |
เกาลัดยุโรปไม่ปอกเปลือกแห้ง | 374 | 6,39 | 4,45 | 65,61 |
เกาลัดยุโรปดิบไม่สุก | 213 | 2,42 | 2,26 | 37,44 |
เกาลัดยุโรปปอกเปลือกแห้ง | 369 | 5,01 | 3,91 | 78,43 |
เกาลัดยุโรปปอกเปลือกดิบ | 196 | 1,63 | 1,25 | 44,17 |
เกาลัดยุโรปอบ | 245 | 3,17 | 2,2 | 47,86 |
เกาลัดต้มและตุ๋น | 153 | 2,88 | 0,76 | 33,64 |
เกาลัดอบ | 239 | 4,48 | 1,19 | 52,36 |
เกาลัดจีนอบแห้ง | 363 | 6,82 | 1,81 | 79,76 |
เกาลัดจีนดิบ | 224 | 4,2 | 1,11 | 49,07 |
เกาลัดญี่ปุ่น | 154 | 2,25 | 0,53 | 34,91 |
เกาลัดญี่ปุ่นอบ | 201 | 2,97 | 0,8 | 45,13 |
เกาลัดญี่ปุ่นนึ่ง | 56 | 0,82 | 0,19 | 12,64 |
เกาลัดญี่ปุ่นอบแห้ง | 360 | 5,25 | 1,24 | 81,43 |
ถั่วไพเนียอบแห้ง | 629 | 11,57 | 60,98 | 8,6 |
นาวาโฮ | 541 | 7,41 | 34,08 | 7,66 |
ถั่วไพน์แห้ง | 673 | 13,69 | 68,37 | 9,38 |
เม็ดมะม่วงหิมพานต์ | 600 | 18,5 | 48,5 | 22,5 |
มะพร้าวเนื้อแห้งบดหวาน | 501 | 2,88 | 35,49 | 43,17 |
มะพร้าวเนื้อแห้งไม่หวาน | 660 | 6,88 | 64,53 | 7,35 |
มะพร้าวเนื้อแห้งปิ้ง | 592 | 5,3 | 47 | 44,4 |
มะพร้าวเนื้อดิบ | 354 | 3,33 | 33,49 | 6,23 |
น้ำมะพร้าว | 19 | 0,72 | 0,2 | 2,61 |
กะปิเนื้อสดรสหวานกระป๋อง | 357 | 1,17 | 16,31 | 53,01 |
เนื้อมะพร้าวแห้งกระจาย | 684 | 5,3 | 69,08 | 21,52 |
ขุยมะพร้าวหวาน | 456 | 3,13 | 27,99 | 41,95 |
ขุยมะพร้าวหวานกระป๋อง | 443 | 3,35 | 31,69 | 36,41 |
กะทิ (กดจากเนื้อ) กระป๋อง | 197 | 2,02 | 21,33 | 2,81 |
กะทิ (กดจากเนื้อ) ดิบ | 230 | 2,29 | 23,84 | 3,34 |
กะทิ (ทำจากเยื่อกระดาษอัดและน้ำนม) แช่แข็ง | 202 | 1,61 | 20,8 | 5,58 |
งา | 565 | 19,4 | 48,7 | 12,2 |
เฮเซลนัท (เฮเซลนัท) | 653 | 13 | 62,6 | 9,3 |
เมล็ดงาดำ | 525 | 17,99 | 41,56 | 8,63 |
ถั่วมะคาเดเมีย | 718 | 7,91 | 75,77 | 5,22 |
อัลมอนด์ | 579 | 21,15 | 49,93 | 9,05 |
อัลมอนด์ลวก | 590 | 21,4 | 52,52 | 8,77 |
อัลมอนด์คั่ว | 642 | 22,4 | 55,9 | 12,3 |
อัลมอนด์ทอดในน้ำมันไม่ใส่เกลือ | 607 | 21,23 | 55,17 | 7,18 |
อัลมอนด์ทอดในน้ำมันและเกลือ | 607 | 21,23 | 55,17 | 7,18 |
อัลมอนด์ทอดในน้ำมันและเกลือรสรมควัน | 607 | 21,43 | 55,89 | 7,16 |
อัลมอนด์เค็มเล็กน้อยในน้ำมัน | 607 | 21,23 | 55,17 | 7,18 |
อัลมอนด์ทอดน้ำผึ้งไม่ลวก | 594 | 18,17 | 49,9 | 14,2 |
อัลมอนด์คั่วแห้งไม่ใส่เกลือ | 598 | 20,96 | 52,54 | 10,11 |
อัลมอนด์คั่วแห้งกับเกลือ | 598 | 20,96 | 52,54 | 10,11 |
วางอัลมอนด์ | 458 | 9 | 27,74 | 43,01 |
อัลมอนด์สเปรดไม่มีเกลือ | 614 | 20,96 | 55,5 | 8,52 |
อัลมอนด์สเปรดพร้อมเกลือเพิ่ม | 614 | 20,96 | 55,5 | 8,52 |
แป้งทานตะวันปราศจากไขมัน | 326 | 48,06 | 1,61 | 30,63 |
Hickory (เฮเซลพีแคน) แห้ง | 657 | 12,72 | 64,37 | 11,85 |
แปะก๊วยกระป๋อง | 111 | 2,29 | 1,62 | 12,8 |
แปะก๊วยแห้ง | 348 | 10,35 | 2 | 72,45 |
แปะก๊วยถั่วดิบ | 182 | 4,32 | 1,68 | 37,6 |
วอลนัทแคลิฟอร์เนียอบแห้ง | 612 | 24,9 | 56,98 | 7,35 |
ถั่วผสมถั่วลิสงทอดในน้ำมันปราศจากเกลือ | 615 | 15,52 | 56,17 | 16,77 |
ถั่วผสมถั่วลิสงทอดในน้ำมันกับเกลือ | 615 | 15,52 | 56,17 | 16,77 |
ถั่วผสมโดยไม่ใส่ถั่วลิสงทอดในน้ำมันเค็มเล็กน้อย | 607 | 17,86 | 50 | 17,9 |
ถั่วผสมถั่วลิสงทอดในน้ำมันไม่ใส่เกลือ | 607 | 20,04 | 53,95 | 14,05 |
ถั่วผสมกับถั่วลิสงทอดในน้ำมันและเกลือ | 607 | 20,04 | 53,95 | 14,05 |
ถั่วผสมถั่วลิสงคั่วแห้งไม่ใส่เกลือ | 607 | 19,5 | 53,5 | 16,02 |
ถั่วผสมกับถั่วลิสงคั่วกับเกลือ | 594 | 17,3 | 51,45 | 16,35 |
เม็ดมะม่วงหิมพานต์ไม่ใส่เกลือ | 587 | 17,56 | 49,41 | 25,57 |
เม็ดมะม่วงหิมพานต์กับเกลือ | 609 | 12,12 | 53,03 | 27,3 |
เมล็ดทานตะวัน | 617 | 17,28 | 55,2 | 17,62 |
วางเมล็ดทานตะวันกับเกลือ | 617 | 17,28 | 55,2 | 17,62 |
พีแคน | 691 | 9,17 | 71,97 | 4,26 |
ดื่มวอลนัทแห้ง | 719 | 10,8 | 79,55 | 3,98 |
เมล็ดทานตะวัน | 601 | 20,7 | 52,9 | 10,5 |
เมล็ดทานตะวันทอดในน้ำมันโดยไม่ใส่เกลือ | 592 | 20,06 | 51,3 | 12,29 |
ทานตะวันเมล็ดปิ้งไม่ใส่เกลือ | 619 | 17,21 | 56,8 | 9,09 |
เมล็ดทานตะวันอบแห้งไม่ใส่เกลือ | 582 | 19,33 | 49,8 | 12,97 |
เมล็ดทานตะวันอบแห้งด้วยเกลือ | 582 | 19,33 | 49,8 | 15,07 |
ดอกทานตะวันเมล็ดแห้ง | 584 | 20,78 | 51,46 | 11,4 |
ดอกทานตะวันเมล็ดแห้งเค็ม | 619 | 17,21 | 56,8 | 9,09 |
เมล็ดเรพซีด | 544 | 30,8 | 37,6 | 7,2 |
ปลายข้าวดอกคำฝอยสลายไขมันบางส่วน | 342 | 35,62 | 2,39 | 48,73 |
เมล็ดดอกคำฝอยอบแห้ง | 517 | 16,18 | 38,45 | 34,29 |
เมล็ดของเครื่องดื่มขั้นต่ำอบแห้ง | 367 | 8,62 | 1,68 | 64,49 |
เมล็ดของเครื่องดื่มรสเข้มข้นดิบ | 217 | 5,97 | 0,99 | 46,28 |
เมล็ดวอลลีย์ทั้งเมล็ดแห้ง | 318 | 12,14 | 4,6 | 58,26 |
เม็ดบัวอบแห้ง | 332 | 15,41 | 1,97 | 64,47 |
เม็ดบัวดิบ | 89 | 4,13 | 0,53 | 17,28 |
เมล็ดแฟลกซ์ | 534 | 18,29 | 42,16 | 1,58 |
เมล็ดเกล็ดขนมปังต้ม | 168 | 5,3 | 2,3 | 27,2 |
เมล็ดเกล็ดขนมปังคั่ว | 207 | 6,2 | 2,7 | 34,1 |
เมล็ดเกล็ดขนมปังดิบ | 191 | 7,4 | 5,59 | 24,04 |
เมล็ดเจียอบแห้ง | 486 | 16,54 | 30,74 | 7,72 |
พลัมเมล็ด Drupe | 394,3 | 28,5 | 40,2 | 0 |
เมล็ดฟักทองคั่วโดยไม่ใส่เกลือ | 574 | 29,84 | 49,05 | 8,21 |
เมล็ดฟักทองผัดเกลือ | 574 | 29,84 | 49,05 | 8,21 |
เมล็ดฟักทองไม่ปอกเปลือกคั่วโดยไม่ใส่เกลือ | 446 | 18,55 | 19,4 | 35,35 |
เมล็ดฟักทองไม่สุกผัดเกลือ | 446 | 18,55 | 19,4 | 35,35 |
เมล็ดฟักทองอบแห้ง | 559 | 30,23 | 49,05 | 4,71 |
ถั่วพิสตาชิโออบแห้งคั่ว | 572 | 21,05 | 45,82 | 17,98 |
ถั่วพิสตาชิโอเค็มคั่วแห้ง | 569 | 21,05 | 45,82 | 17,25 |
ถั่วพิสตาชิโอดิบ | 560 | 20,16 | 45,32 | 16,57 |
เฮเซลนัท | 628 | 14,95 | 60,75 | 7 |
เฮเซลนัทคั่ว | 703 | 17,8 | 66,1 | 9,4 |
เฮเซลนัทลวก | 629 | 13,7 | 61,15 | 6 |
เฮเซลนัทคั่วแห้งไม่ใส่เกลือ | 646 | 15,03 | 62,4 | 8,2 |
คุณสามารถดาวน์โหลดและพิมพ์ตารางได้ที่นี่