ตารางแคลอรี่และเนื้อหาของโปรตีนไขมันและคาร์โบไฮเดรตที่สมบูรณ์ที่สุดในเนื้อสัตว์ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์และอาหาร
สินค้า | โปรตีน | ไขมัน | คาร์โบไฮเดรต | กิโลแคลอรี |
---|---|---|---|---|
อาซู | 11.9 | 14.2 | 10.2 | 214 |
Entrecote | 27.3 | 31.2 | 1.7 | 396 |
เนื้อแกะสับ | 17 | 23 | 282 | |
เนื้อแกะ (สะบัก) | 15.6 | 25 | 0 | 284 |
เนื้อแกะ (แฮม) | 18 | 18 | 0 | 232 |
เนื้อแกะ (ตับ) | 18.7 | 2.9 | 0 | 101 |
เนื้อแกะ (ไต) | 13.6 | 2.5 | 0 | 77 |
ลูกแกะ (หัวใจ) | 13.5 | 2.5 | 0 | 82 |
เนื้อแกะ (ลิ้น) | 12.6 | 16.1 | 0 | 195 |
เนื้อแกะต้ม | 24.6 | 21.4 | 0 | 291 |
เนื้อแกะย่าง | 20 | 24 | 0 | 320 |
สตูว์เนื้อแกะ | 20 | 20.9 | 0 | 268 |
basturma ตุรกี | 14.8 | 20.1 | 240 | |
เบคอน | 23 | 45 | 0 | 500 |
เนื้อสโตรกานอฟ | 21.9 | 27.4 | 5.7 | 355 |
สเต็ก | 27.8 | 29.6 | 1.7 | 384 |
ต้มจืดหมู | 16.4 | 18.3 | 1 | 233 |
เนื้อควาย | 19 | 13.2 | 194 | |
ควายต้ม | 30 | 17.4 | 276 | |
เนื้อควายทอด | 33.4 | 23.2 | 342 | |
สตูว์ควาย | 24.4 | 16.9 | 250 | |
เนื้ออูฐ | 18.9 | 9.4 | 160 | |
อูฐต้ม | 29.8 | 12.4 | 230 | |
อูฐทอด | 33.3 | 16.5 | 281 | |
สตูว์อูฐ | 24.3 | 12.1 | 205 | |
เเฮม | 14 | 24 | 0 | 270 |
รูปแฮม | 22.6 | 20.9 | 0 | 278 |
แฮมไก่งวงไขมันต่ำ | 15 | 1 | 2 | 77 |
ไม้บ่น | 18 | 20 | 0.5 | 254 |
เนื้อวัว | 18.9 | 12.4 | 0 | 187 |
เนื้อ (เต้านม) | 12.3 | 13.7 | 0 | 173 |
เนื้อสันใน) | 18.6 | 16 | 218 | |
เนื้อ (เนื้อรมควัน) | 7.6 | 66.8 | 0 | 632 |
เนื้อ (เนื้อซี่โครงต้มรมควัน) | 10 | 55 | 0 | 540 |
เนื้อ (หน้าอก) | 19.3 | 15.7 | 0 | 217 |
เนื้อ (ปอด) | 16.2 | 2.5 | 92 | |
เนื้อ (สตูว์ไฟ) | 20.4 | 3.7 | 120 | |
เนื้อ (ไหล่) | 19.4 | 6.6 | 137 | |
เนื้อ (สมอง) | 11.7 | 8.6 | 0 | 124 |
เนื้อ (สีข้าง) | 18.9 | 16.6 | 225 | |
เนื้อ (ตับ) | 20 | 3.1 | 4 | 125 |
เนื้อ (ตับทอด) | 22.9 | 10.2 | 3.9 | 199 |
เนื้อ (ตับไม่ติดมัน) | 17.4 | 3.1 | 98 | |
เนื้อ (ตัดแต่ง) | 18.6 | 16 | 218 | |
เนื้อ (ไต) | 15.2 | 2.8 | 0 | 86 |
เนื้อ (ซี่โครง) | 16.3 | 18.7 | 0 | 233 |
เนื้อ (หัวใจ) | 16 | 3.5 | 0 | 96 |
เนื้อ (สะโพก) | 20.2 | 6.4 | 138 | |
เนื้อ (หู) | 25.2 | 2.3 | 122 | |
เนื้อ (เนื้อสันนอก) | 20.1 | 3.5 | 0 | 113 |
เนื้อ (คอ) | 19.4 | 6.4 | 135 | |
เนื้อ (ลิ้น) | 12.2 | 10.9 | 0 | 146 |
เนื้อ (ต้มลิ้น) | 23.9 | 15 | 231 | |
เนื้อต้ม | 25.8 | 16.8 | 0 | 254 |
เนื้อไม่ติดมันต้ม | 25.7 | 8.1 | 0.2 | 175 |
เนื้อย่าง | 32.7 | 28.1 | 0 | 384 |
เนื้อไม่ติดมัน | 22.2 | 7.1 | 158 | |
เนื้อย่างติดมัน | 29 | 9.1 | 206 | |
เนื้อไขมันปานกลาง | 25 | 20 | 0 | 275 |
สตูว์เนื้อ | 16.8 | 18.3 | 0 | 232 |
สตูเนื้อวัวเนื้อ | 14 | 9.2 | 2.6 | 148 |
เนื้อดิน | 17.2 | 20 | 254 | |
เนื้อดินที่มีไขมัน | 15 | 25 | 293 | |
เนื้อดินไม่ติดมัน | 18 | 15 | 215 | |
ห่านต้ม | 19.3 | 41.2 | 0 | 447 |
ห่านย่าง | 22.9 | 58.8 | 0 | 620 |
เกม | 34 | 6.5 | 200 | |
เซลท์ | 12.6 | 32 | 0.5 | 336 |
อกไก่งวง) | 19.2 | 0.7 | 0 | 84 |
ไก่งวง (ท้อง) | 20 | 7 | 143 | |
ไก่งวง (ปีก) | 16.5 | 11.4 | 0 | 168 |
ไก่งวง (ขา) | 15.7 | 8.9 | 0 | 142 |
ไก่งวง (ขา) | 18.4 | 6.4 | 0 | 131 |
ไก่งวง (ตับ) | 19.5 | 22 | 276 | |
ตุรกี (หัวใจ) | 16 | 5.1 | 0.4 | 128 |
ไก่งวง (เนื้อต้ม) | 25 | 1 | 130 | |
ไก่งวงต้ม | 25.3 | 10.4 | 0 | 195 |
ไก่งวงอบ | 28 | 6 | 0 | 165 |
ไก่งวงบด | 20 | 8 | 0.5 | 161 |
คาร์บอเนดปรุงสุกรมควัน | 16 | 8 | 135 | |
เนื้อม้า | 20.2 | 7 | 187 | |
เนื้อม้าต้ม | 30.8 | 13 | 240 | |
เนื้อม้าย่าง | 34.3 | 17.4 | 293 | |
สตูว์เนื้อม้า | 25 | 12.7 | 214 | |
เนื้อซี่โครง | 13.7 | 36.5 | 384 | |
เนื้อซี่โครงอบรมควัน | 10.2 | 48.2 | 475 | |
เนื้อซี่โครงหมู b / c | 17 | 25 | 301 | |
เนื้อซี่โครงรมควันดิบ | 10.5 | 47.4 | 469 | |
เนื้อแกะ | 20.6 | 30.6 | 9.1 | 394 |
เนื้อแกะสับ | 13.6 | 14.8 | 12.9 | 240 |
เนื้อทอด | 18 | 20 | 0 | 260 |
เนื้อวัวสับ | 14.2 | 11.4 | 13 | 213 |
ไก่งวงทอด | 18.6 | 12.2 | 8.7 | 220 |
ไก่ทอด | 18.2 | 10.4 | 13.8 | 222 |
ไก่สับ | 15.2 | 13.6 | 13.5 | 238 |
หมูสับ | 17.5 | 40.3 | 8.8 | 470 |
หมูสับ | 13.6 | 45.7 | 466 | |
วัตถุดิบหมูทอด | 27.3 | 13.4 | 238 | |
เนื้อลูกวัวทอด | 23 | 31 | 0 | 375 |
กระต่าย | 21 | 8 | 0 | 156 |
กระต่ายทอด | 25 | 6 | 0 | 155 |
ไก่ม้วน | 16 | 26 | 310 | |
ไก่สับ | 17.4 | 8.1 | 143 | |
ไก่สับไขมัน | 21.3 | 11 | 0.1 | 185 |
ไก่ | 16 | 14 | 190 | |
อกไก่) | 21.5 | 1.3 | 0 | 99 |
ไก่ (อกต้ม) | 29.8 | 1.8 | 0.5 | 137 |
ไก่ (อกรมควัน) | 18 | 5 | 117 | |
ไก่ (อกนึ่ง) | 23.6 | 1.9 | 113 | |
ไก่ (กระเพาะ) | 18.2 | 4.2 | 0.6 | 114 |
ไก่ (ผิวหนัง) | 18 | 15.6 | 0 | 212 |
ปีกไก่) | 19.2 | 12.2 | 0 | 186 |
ขาไก่) | 16.8 | 10.2 | 0 | 158 |
ไก่ (ขารมควัน) | 10 | 20 | 220 | |
ตับไก่) | 19.1 | 6.3 | 0.6 | 136 |
ไก่ (ตับต้ม) | 25.9 | 6.2 | 2 | 166 |
ไก่ (ตับทอด) | 30.8 | 8.9 | 2 | 210 |
ไก่ (หัวใจ) | 15.8 | 10.3 | 0.8 | 159 |
ไก่ (ต้มหัวใจ) | 20 | 10.9 | 1.1 | 182 |
ไก่ (เนื้อ) | 23.1 | 1.2 | 0 | 110 |
ไก่ (เนื้อต้ม) | 30.4 | 3.5 | 153 | |
ไก่ต้ม | 25.2 | 7.4 | 170 | |
ไก่ทอด | 26 | 12 | 0 | 210 |
นกกระทาย่าง | 29 | 8 | 0 | 250 |
Losyatina | 21.4 | 1.7 | 101 | |
เนื้อถั่วเหลือง | 52 | 1 | 17.6 | 296 |
เนื้อกวาง | 19.5 | 8.5 | 154 | |
เนื้อกวางต้ม | 30.8 | 11.2 | 223 | |
เนื้อกวางต้ม | 27 | 2.2 | 148 | |
เนื้อกวางทอด | 34.3 | 15 | 271 | |
เนื้อกวางตุ๋น | 25 | 10.9 | 198 | |
ตับเนื้อ | 18.1 | 11.1 | 7 | 177 |
กบาลเนื้อ | 15 | 11 | 0 | 170 |
ตับเนื้อคลาสสิก | 9.4 | 18.7 | 2.5 | 217 |
นกกระทา | 18 | 18.6 | 0 | 239 |
บ่น | 18 | 20 | 0.5 | 254 |
อ้วน | 2.4 | 89 | 0 | 797 |
ขาหมูติดหนัง | 18.6 | 24.7 | 0 | 294 |
หมู (เนื้อซี่โครงไม่มีกระดูก) | 10.1 | 53 | 0 | 510 |
หมู (เนื้อหมูมีกระดูก) | 21 | 10 | 0 | 174 |
หมู (ขอบย่าง) | 21 | 35 | 0 | 400 |
เนื้อหมู (ปอด) | 14.1 | 2.7 | 85 | |
หมู (ตุ๋นไฟ) | 16.6 | 3.1 | 99 | |
ไหล่หมู) | 16 | 21.7 | 0 | 257 |
หมู (ขาทอด) | 27 | 20 | 0 | 290 |
หมู (แฮม) | 18 | 21.3 | 0 | 261 |
หมู (สับย่าง) | 28 | 24 | 0 | 340 |
หมู (คอ) | 16.1 | 22.8 | 0 | 267 |
หมู (ตับ) | 22 | 3.4 | 2.6 | 130 |
หมู (เหนียง) | 7.4 | 67.8 | 0 | 630 |
หมู (ไต) | 16.8 | 3.8 | 0 | 102 |
หมู (ซี่โครง) | 15.2 | 29.3 | 0 | 321 |
หมู (หัวใจ) | 16.9 | 4.8 | 0 | 165 |
หมู (หู) | 21 | 14.1 | 211 | |
หมู (คอ) | 13.6 | 31.9 | 343 | |
หมู (ลิ้น) | 16.5 | 11.1 | 0 | 165 |
หมูต้ม | 22.6 | 31.6 | 375 | |
หมูทอด | 11.4 | 49.3 | 489 | |
หมูติดมัน | 19.4 | 7.1 | 160 | |
สตูว์หมู | 9.8 | 20.3 | 3.2 | 235 |
หมูสับ | 17 | 21 | 263 | |
ผลพลอยได้จากการตุ๋น | 24 | 8 | 0 | 185 |
เนื้อลูกวัว (ปอด) | 16.3 | 2.3 | 90 | |
เนื้อลูกวัว (ตุ๋นไฟ) | 18.7 | 2.6 | 104 | |
เนื้อลูกวัว (ไหล่) | 19.9 | 2.8 | 0 | 106 |
เนื้อลูกวัว (เนื้อ) | 20.5 | 2.4 | 0 | 105 |
เนื้อลูกวัว (แฮม) | 19.9 | 3.1 | 0 | 108 |
เนื้อลูกวัว (ตับ) | 19.2 | 3.3 | 4.1 | 124 |
เนื้อลูกวัวต้ม | 30.7 | 0.9 | 131 | |
เตเตอเรฟ | 18 | 20 | 0.5 | 254 |
ลูกชิ้นหมู | 7 | 10 | 12 | 172 |
เป็ด | 13.5 | 28.6 | 0 | 308 |
เป็ดต้ม | 19.7 | 18.8 | 0 | 248 |
เป็ดทอด | 22.6 | 19.5 | 0 | 266 |
ไก่ฟ้า | 18 | 20 | 0.5 | 254 |
จามอน | 34.8 | 16.1 | 1.3 | 241 |
Escalope | 19 | 42.8 | 6.8 | 487 |
คุณสามารถดาวน์โหลดและพิมพ์ตารางได้ที่นี่