ตารางโดยละเอียดเกี่ยวกับปริมาณแคลอรี่ของผัก (สามารถดาวน์โหลดได้) รวมถึงเนื้อหาของโปรตีนไขมันและคาร์โบไฮเดรต
สินค้า | โปรตีน | ไขมัน | คาร์โบไฮเดรต | กิโลแคลอรี |
---|---|---|---|---|
มะเขือ | 1.2 | 0.1 | 7.1 | 24 |
มะเขือคาเวียร์ | 0.6 | 7 | 6 | 90 |
คาเวียร์มะเขือกระป๋อง | 1.7 | 13.3 | 5.1 | 148 |
ถั่ว | 6 | 0.1 | 8.5 | 57 |
ถั่วเขียว | 6 | 0.1 | 10.5 | 60 |
สวีเดน | 1.2 | 0.1 | 8.9 | 34 |
Rutabaga อบ | 2.1 | 1.6 | 7.5 | 51 |
สตูว์ Rutabaga | 1.2 | 8.5 | 8.6 | 114 |
ถั่วต้ม | 6 | 0 | 9 | 60 |
ถั่วเปลือกแข็ง | 23 | 1.6 | 57.7 | 323 |
ถั่วแห้ง | 20.5 | 2 | 53.3 | 298 |
ถั่วเขียว | 5 | 0.2 | 13.8 | 73 |
ถั่วเขียวแช่แข็ง | 6.4 | 0.4 | 16.3 | 72 |
ถั่วเขียวกระป๋อง | 3.6 | 0.1 | 9.8 | 55 |
Daikon | 1.2 | 0 | 4.1 | 21 |
ออริกาโน่ | 1.5 | 0 | 5 | 25 |
คาเวียร์สควอช | 1.2 | 7 | 7.4 | 97 |
บวบ | 0.6 | 0.3 | 5.2 | 23 |
ซูกินีทอด | 1.1 | 6 | 6.7 | 88 |
ผักกาดขาว | 1.8 | 0.1 | 6.8 | 27 |
ผัดผักกาดขาว | 1.8 | 2.8 | 4.2 | 49 |
บร็อคโคลี | 3 | 0.4 | 5.2 | 28 |
บรอกโคลีต้ม | 3 | 0.4 | 4 | 27 |
บร็อคโคลี่แช่แข็ง | 2.7 | 0.4 | 4.7 | 24 |
กะหล่ำปลี | 4.8 | 0 | 8 | 43 |
กะหล่ำบรัสเซลส์แช่แข็ง | 4.5 | 0.5 | 8.4 | 36 |
กะหล่ำปลีดอง | 1.8 | 0.1 | 4.4 | 19 |
กะหล่ำปลี Kohlrabi | 2.8 | 0 | 10.7 | 42 |
กะหล่ำปลีแดง | 0.8 | 0 | 7.6 | 24 |
กะหล่ำปลี | 1.2 | 0.2 | 3.2 | 12 |
กะหล่ำปลีซาวอย | 1.2 | 0.1 | 6 | 28 |
กะหล่ำ | 2.5 | 0.3 | 5.4 | 30 |
กะหล่ำดอกต้ม | 1.8 | 0.3 | 4 | 29 |
ผัดกะหล่ำ | 3 | 10 | 5.7 | 120 |
มันฝรั่ง | 2 | 0.4 | 18.1 | 80 |
มันฝรั่งต้ม | 2 | 0.4 | 16.7 | 82 |
มันฝรั่งทอด | 2.8 | 9.5 | 23.4 | 192 |
มันฝรั่งหนุ่ม | 2.4 | 0.4 | 12.4 | 61 |
มันฝรั่งหวาน (มันเทศ) | 2 | 0 | 14.6 | 61 |
มันฝรั่งอบแห้ง | 6.6 | 0.3 | 71.6 | 298 |
ข้าวโพดต้ม | 4.1 | 2.3 | 22.5 | 123 |
ข้าวโพดหวานบนซัง | 3.5 | 2.8 | 15.6 | 101 |
ข้าวโพดหวานบรรจุกระป๋อง | 3.9 | 1.3 | 22.7 | 119 |
กระเทียมหอม | 2 | 0 | 8.2 | 33 |
หัวหอม | 1.4 | 0 | 10.4 | 41 |
หัวหอมแห้ง | 8.4 | 2.8 | 42.6 | 219 |
หอม | 2.5 | 0.1 | 16.8 | 72 |
มะกอก | 2.2 | 10.5 | 5.1 | 166 |
แครอท | 1.3 | 0.1 | 6.9 | 32 |
แครอทต้ม | 0.8 | 0.3 | 5 | 25 |
แครอทสีเหลือง | 1.3 | 0.1 | 7.2 | 33 |
แครอทดอง | 1.3 | 0.1 | 4.5 | 26 |
แครอทอบแห้ง | 7.8 | 0.6 | 49.2 | 221 |
ถั่วชิกพี | 19 | 6 | 61 | 364 |
แตงกวา | 0.8 | 0.1 | 3 | 15 |
แตงกวาดอง | 2.8 | 0 | 1.3 | 16 |
แตงกวาเรือนกระจก | 0.7 | 0 | 1.8 | 10 |
แตงกวาดอง | 0.8 | 0.1 | 1.7 | 11 |
มะกอก | 0.8 | 10.7 | 6.3 | 115 |
พาร์สนิป | 1.4 | 0.5 | 9.2 | 47 |
สควอช | 0.6 | 0.1 | 4.3 | 19 |
พริกเขียวหวาน | 1.3 | 0 | 7.2 | 26 |
พริกแดงหวาน | 1.3 | 0 | 5.7 | 27 |
พริกหวานดอง | 1.3 | 0.1 | 4.9 | 25 |
รูบาร์บ | 0.7 | 0.1 | 2.5 | 13 |
หัวไชเท้า | 1.2 | 0.1 | 3.4 | 19 |
หัวไชเท้า | 1.9 | 0.2 | 6.7 | 35 |
หัวผักกาด | 1.5 | 0.1 | 6.2 | 30 |
บีท | 1.5 | 0.1 | 8.8 | 40 |
หัวบีทต้ม | 1.8 | 0 | 10.8 | 49 |
หัวผักกาดดอง | 1.3 | 0 | 6 | 32 |
หัวบีทแห้ง | 9 | 0.6 | 56.6 | 254 |
บีทรูทตุ๋น | 2.7 | 5.5 | 12.2 | 106 |
คื่นฉ่าย (ราก) | 1.3 | 0.3 | 6.5 | 32 |
ขึ้นฉ่าย (ราก) แห้ง | 7.8 | 2 | 36.6 | 186 |
ถั่วเหลือง | 2 | 0.1 | 1 | 381 |
ถั่วเหลือง (ถั่วงอก) | 13.1 | 6.7 | 9.6 | 141 |
ถั่วเหลือง (เมล็ดแห้ง) | 34.9 | 17.3 | 26.5 | 332 |
มะเขือเทศ | 0.6 | 0.2 | 4.2 | 20 |
มะเขือเทศดอง | 1.7 | 0.2 | 1.8 | 15 |
มะเขือเทศเค็ม | 1.1 | 0.1 | 1.6 | 13 |
มะเขือเทศเชอร์รี่ | 1.1 | 2 | 3.8 | 24 |
มะเขือเทศในน้ำผลไม้ของตัวเอง | 1.2 | 0.5 | 3.6 | 24 |
อาติโช๊คเยรูซาเล็ม | 2.1 | 0.1 | 12.8 | 61 |
ผักกาด | 1 | 0 | 6 | 28 |
ฟักทอง | 1.3 | 0.3 | 7.7 | 28 |
ผัดฟักทอง | 1.4 | 5.5 | 5.2 | 76 |
ถั่วขาว | 7 | 0.5 | 16.9 | 102 |
ถั่วต้ม | 7.8 | 0.5 | 21.5 | 123 |
ถั่วแดง | 8.4 | 0.3 | 13.7 | 93 |
ถั่วหน่อไม้ฝรั่ง | 2.8 | 0.4 | 8.4 | 47 |
ถั่วเขียว | 2 | 0.2 | 3.6 | 24 |
ถั่วแห้ง | 21.1 | 1.2 | 41.4 | 265 |
พืชชนิดหนึ่ง | 3.2 | 0.4 | 10.5 | 56 |
บวบ | 1.5 | 0.2 | 3 | 16 |
บวบต้ม | 0.8 | 0.1 | 2.5 | 13 |
กระเทียม | 6.5 | 0.5 | 29.9 | 143 |
ถั่วฝักยาว (ถั่วงอก) | 9 | 0.6 | 22.1 | 119 |
ถั่วฝักยาวต้ม | 7.8 | 0 | 20.1 | 111 |
ถั่วฝักยาวอบแห้ง | 24 | 1.5 | 42.7 | 284 |
คุณสามารถดาวน์โหลดและพิมพ์ตารางได้ที่นี่