ตารางโดยละเอียดเกี่ยวกับปริมาณแคลอรี่ของปลาปลาและอาหารทะเลทุกประเภทที่มีโปรตีนไขมันและคาร์โบไฮเดรต
สินค้า | โปรตีน | ไขมัน | คาร์โบไฮเดรต | กิโลแคลอรี |
---|---|---|---|---|
ฉลามคาทราน | 19.9 | 7 | 142 | |
ปลากะตักแอตแลนติก | 20.1 | 6.1 | 0 | 135 |
อาร์เจนตินา | 17.6 | 2 | 88 | |
เบลูก้าลวก | 23.3 | 15.6 | 0 | 234 |
เบลูก้าสด | 21 | 0.7 | 0 | 147 |
เบลูก้าอบแห้ง | 69.9 | 5.3 | 327 | |
อามูร์สีขาว | 18.6 | 5.3 | 134 | |
แมลงสาบตากแดด | 46.4 | 5.5 | 0 | 235 |
vobla รมควัน | 31.1 | 6.3 | 0 | 181 |
vobla สด | 18 | 2.8 | 0 | 97 |
นักดื่มที่ราบรื่น | 8 | 1.9 | 49 | |
ถ่าน | 22.4 | 5.7 | 135 | |
แซลมอนสีชมพูรมควันร้อนๆ | 23.2 | 7.6 | 161 | |
ปลาแซลมอนสีชมพูต้ม | 22.9 | 7.8 | 0 | 168 |
ปลาแซลมอนสีชมพูสด | 20.5 | 6.5 | 0 | 142 |
ปลาแซลมอนสีชมพูเค็ม | 22.1 | 9 | 0 | 169 |
ปลาดุกทอด | 22.2 | 11.5 | 4.1 | 209 |
ปลาแซลมอนสีชมพูทอดในแป้ง | 17.1 | 16.4 | 15.2 | 281 |
ปลาดุกอบ | 7.4 | 8.8 | 6.8 | 137 |
ปลาแซลมอนสีชมพูอบในเสื้อคลุมขนสัตว์ | 13.2 | 13.1 | 3.2 | 184 |
ปลาดุกต้ม | 15.5 | 5.8 | 0 | 114 |
ปลาดุก Motley | 19.6 | 5.3 | 0 | 126 |
ปลาดุก | 16 | 5 | 0 | 109 |
ปลาแซลมอนสีชมพู | 20.5 | 6.5 | 142 | |
ปลาแซลมอนสีชมพูเค็ม | 22.1 | 9 | 169 | |
โดราดา | 18 | 3 | 96 | |
งูเห่า | 18.8 | 2.6 | 98 | |
ซูบัน | 18.8 | 6.3 | 131 | |
ปลาดุกทอด | 22.2 | 11.5 | 4.1 | 209 |
ปลาดุกอบ | 7.4 | 8.8 | 6.8 | 137 |
ปลาดุกต้ม | 15.5 | 5.8 | 114 | |
ปลาดุก Motley | 19.6 | 5.3 | 126 | |
ปลาดุก | 16 | 5 | 109 | |
เบลูก้าคาเวียร์ | 27.2 | 14.2 | 0 | 237 |
คาเวียร์สีแดง (ปลาแซลมอนสีชมพู) | 31.2 | 11.7 | 0 | 230 |
คาเวียร์ปลาแซลมอนชุม | 31.6 | 13.8 | 0 | 251 |
คาเวียร์ซ้ายฝ่าวงล้อม | 24.7 | 4.8 | 0 | 142 |
ปลาแซลมอนคาเวียร์ | 32 | 15 | 0 | 245 |
คาเวียร์ Pollock | 28.4 | 1.9 | 0 | 131 |
คาเวียร์พอลล็อคเค็ม | 23 | 4 | 128 | |
คาเวียร์ปลาสเตอร์เจียนแบบเม็ด | 28 | 9.7 | 0 | 203 |
ปลาสเตอร์เจียนคาเวียร์กด | 36 | 10.2 | 0 | 236 |
ปลาสเตอร์เจียนฝ่าวงล้อมคาเวียร์ | 36 | 10.2 | 0 | 235 |
คาเวียร์ Sevruga | 28.4 | 11.9 | 0 | 221 |
แฮร์ริ่งคาเวียร์ | 31.6 | 10.3 | 222 | |
ไข่ปลา | 24 | 0.2 | 0 | 115 |
คาเวียร์ปลากระป๋อง | 19 | 11 | 1 | 179 |
หอกคาเวียร์ | 17.3 | 2 | 0 | 87 |
ปลาหมึกทอด | 9.9 | 14.4 | 1.4 | 175 |
ปลาหมึกต้ม | 18 | 4.2 | 0 | 110 |
ปลาหมึกย่าง | 19.1 | 3.8 | 107 | |
ปลาหมึก | 18 | 0.3 | 0 | 74 |
ปลาลิ้นหมารมควันร้อน | 22 | 11.6 | 0 | 192 |
ปลาลิ้นหมาทอด | 16.8 | 15.1 | 4.7 | 223 |
ปลาลิ้นหมาต้ม | 18.3 | 3.3 | 0 | 103 |
ปลาลิ้นหมาสด | 16.5 | 1.8 | 0 | 83 |
ปลาตะเพียนต้ม | 20.7 | 2.1 | 0 | 102 |
ปลาคาร์พ Crucian สด | 17.7 | 1.8 | 0 | 87 |
ปลาตะเพียนทอด | 18.3 | 11.6 | 4.5 | 196 |
ปลาตะเพียนต้ม | 16 | 3.7 | 2 | 102 |
ปลาคาร์พสด | 16 | 5.3 | 0 | 112 |
ปลาแซลมอนสด | 22 | 5.6 | 0 | 138 |
ปลาแซลมอนเค็ม | 24.3 | 9.6 | 0 | 184 |
ปลากระบอกต้ม | 19 | 4.3 | 115 | |
ปลากระบอกสด | 21 | 0.4 | 0 | 124 |
ทะเลบอลติก | 14.1 | 9 | 0 | 137 |
ปลาทะเลชนิดหนึ่งรมควันร้อน | 21.3 | 8.5 | 0 | 162 |
แคสเปียนปลาทะเลชนิดหนึ่ง | 18.5 | 13.1 | 0 | 191 |
Sprat ผัดในซอสมะเขือเทศ | 14 | 12 | 4.5 | 182 |
sprat sprat | 14.8 | 10.5 | 0 | 154 |
ปลาทะเลชนิดหนึ่งเค็ม | 17.1 | 7.6 | 0 | 137 |
เนื้อปลาวาฬ | 22.5 | 3.2 | 0 | 119 |
ฟันฟิช | 14.4 | 16.1 | 202 | |
ค็อกเทลทะเลในน้ำมัน | 9.3 | 31 | 1 | 319 |
ค็อกเทลทะเลในน้ำเกลือ | 10 | 1.5 | 1.3 | 59 |
ค็อกเทลทะเลในน้ำมัน | 29.8 | 4.3 | 3.5 | 172 |
หลอม | 15.4 | 4.5 | 0 | 102 |
ปลาคอดทอด | 12.6 | 5.9 | 15 | 164 |
เนื้อปู | 6 | 1 | 10 | 73 |
ปูอัด | 17.5 | 2 | 0 | 88 |
ปูกระป๋อง | 18.7 | 1.1 | 0.1 | 85 |
ปูต้ม | 16 | 3.6 | 0 | 96 |
ตาแดง | 21.9 | 4.2 | 125 | |
รัดด์ | 18.3 | 3 | 0 | 100 |
กุ้งกระป๋อง | 17.8 | 1.1 | 0 | 81 |
กุ้งต้ม | 18.9 | 2.2 | 0 | 95 |
กุ้งแช่แข็งปอกเปลือก | 14 | 1 | 0 | 60 |
กุ้งสด | 22 | 1 | 0 | 97 |
กุ้งก้ามกราม (เนื้อส่วนคอ) | 17.5 | 2 | 88 | |
ปลาน้ำแข็ง | 17.7 | 2.2 | 0 | 90 |
น้ำมะนาว | 15.9 | 0.4 | 0 | 67 |
ทรายแดงแห้ง | 42 | 5.9 | 0 | 221 |
ทรายแดงรมควันร้อน | 32.8 | 4.5 | 0 | 172 |
ทรายแดงต้ม | 20.9 | 4.7 | 0 | 126 |
ทรายแดงสด | 17.1 | 4.1 | 0 | 105 |
ทรายแดงรมควันเย็น | 29.7 | 4.6 | 0 | 160 |
ปลาแซลมอนสับ | 19 | 6 | 130 | |
แซลมอนรมควัน | 21.5 | 8.4 | 0 | 162 |
ปลาแซลมอนสด | 20.3 | 11.7 | 187 | |
แซลม่อนย่าง | 20.7 | 22.3 | 0.6 | 283 |
ปลาแซลมอนสด | 19.9 | 13.6 | 0 | 201 |
ปลาแซลมอนเค็ม | 21 | 20.5 | 0 | 269 |
ปลาแซลมอนผัด | 21.1 | 31.4 | 4.1 | 379 |
ปลาทู | 20.7 | 3.4 | 0 | 113 |
Macrurus | 13.2 | 0.8 | 60 | |
น้ำมันปลา | 18.8 | 4.2 | 112 | |
ปลาเนยรมควัน | 18 | 12 | 180 | |
หอยแมลงภู่ทอด | 11.2 | 1.6 | 0 | 59 |
หอยแมลงภู่ต้ม | 9.1 | 1.5 | 0 | 50 |
Pollock ในแป้ง | 17.1 | 16.4 | 15.2 | 281 |
พอลล็อคต้ม | 17.6 | 1 | 0 | 79 |
พอลลอคหมัก | 13.5 | 12.6 | 11 | 211 |
พอลล็อคสด | 15.9 | 0.9 | 72 | |
สปริง capelin | 13.1 | 7.1 | 0 | 116 |
เคปลินทอด | 20 | 30.3 | 4.2 | 369 |
ฤดูใบไม้ร่วง Capelin | 13.6 | 18.1 | 0 | 217 |
capelin สด | 13.4 | 11.5 | 157 | |
สาหร่ายทะเล | 0.9 | 0.2 | 0 | 5 |
หอยเชลล์ | 17 | 2 | 3 | 92 |
Navaga | 16.1 | 1 | 0 | 73 |
ทะเลสีขาว Navaga | 19.2 | 1.6 | 0 | 91 |
Far Eastern Navaga | 15.1 | 0.9 | 0 | 68 |
เบอร์บอทต้ม | 21.4 | 0.7 | 0 | 92 |
เบอร์บอทสด | 18.8 | 0.6 | 0 | 80 |
โน้ตดนตรี | 15.7 | 9.5 | 148 | |
ปลากะพงรมควันร้อนๆ | 23.5 | 9 | 0 | 175 |
ปลากะพงต้ม | 19.9 | 3.6 | 0 | 112 |
ปลากะพงสด | 17.6 | 5.2 | 0 | 117 |
ปลากะพงตุ๋น | 10.9 | 6.6 | 4.2 | 120 |
ปลาแม่น้ำทอด | 20.6 | 9.1 | 4 | 180 |
ริเวอร์คอนอบ | 6.8 | 4.7 | 8.4 | 103 |
คอนแม่น้ำตุ๋น | 19.5 | 3.5 | 0 | 109 |
คอนแม่น้ำสด | 18.5 | 0.9 | 82 | |
ยัดแม่น้ำคอน | 14.9 | 6.1 | 3.9 | 130 |
ปลาสเตอร์เจียนทอด | 16 | 17.4 | 13.2 | 273 |
ปลาสเตอร์เจียนต้ม | 17.7 | 12 | 0 | 179 |
ปลาสเตอร์เจียนตุ๋น | 17.8 | 11.9 | 0 | 179 |
ปลาสเตอร์เจียนสด | 16.4 | 10.9 | 163 | |
ปลาหมึกยักษ์ | 18.2 | 0 | 0 | 73 |
ปลาชนิดหนึ่งต้ม | 14 | 0 | 17.8 | 216 |
ปลาชนิดหนึ่งสด | 18.9 | 3 | 0 | 102 |
ปลาสวาย | 15 | 3 | 89 | |
Pelamida | 22.4 | 14.2 | 217 | |
ค๊อด | 17.2 | 0.2 | 0 | 71 |
แมลงสาบสด | 19 | 0.4 | 0 | 110 |
ดินสอสีฟ้า | 16.1 | 0.9 | 72 | |
กั้งทะเลต้ม | 20.5 | 0.7 | 0.3 | 90 |
กั้งทะเลสด | 18.8 | 1.3 | 0.5 | 89 |
กั้งแม่น้ำต้ม | 20.3 | 1.3 | 1 | 97 |
กั้งแม่น้ำสด | 15.5 | 1 | 1.2 | 76 |
ปลาบด | 16 | 0.6 | 69 | |
ปลาคาร์พ Azov | 18.4 | 5.3 | 0 | 121 |
ปลาคาร์พแคสเปียน | 18.2 | 2.7 | 0 | 97 |
Saury ลวกในน้ำมัน | 18.3 | 23.3 | 0 | 283 |
saury สด | 18.6 | 12 | 0 | 182 |
ปลาเฮอริ่งบอลติกรมควัน | 25.4 | 5.6 | 0 | 152 |
ปลาซาร์ดีนแอตแลนติกกับน้ำมัน | 19 | 18 | 238 | |
ปลาซาร์ดีนในน้ำมัน | 24.1 | 13.9 | 0 | 221 |
ปลาซาร์ดีนในซอสมะเขือเทศ | 17 | 9.9 | 1.4 | 162 |
ปลาซาร์ดีนต้ม | 20.1 | 10.8 | 0 | 178 |
ปลาซาร์ดีนสด | 20.6 | 9.6 | 169 | |
Sevruga ในซอสมะเขือเทศ | 16.1 | 11.5 | 2.8 | 179 |
sevruga สด | 17 | 11.8 | 0 | 160 |
แฮร์ริ่งในน้ำมันพืช | 16.4 | 26.5 | 0 | 301 |
แฮร์ริ่งในครีมเปรี้ยว | 5.5 | 6.2 | 5.3 | 97 |
แฮร์ริ่งในซอสมะเขือเทศ | 13.8 | 9.7 | 4.6 | 159 |
ปลาเฮอริ่งรมควันร้อน | 21.8 | 14.3 | 0 | 215 |
แฮร์ริ่งดอง | 16.5 | 12.6 | 3.4 | 192 |
ปลาเฮอริ่งสด | 16.3 | 10.7 | 0 | 161 |
ปลาเฮอริ่งเค็ม | 19.8 | 15.4 | 0 | 217 |
แซลม่อนย่าง | 21.8 | 14.1 | 230 | |
ปลาแซลมอนนึ่ง | 19.3 | 14 | 197 | |
ปลาแซลมอนต้ม | 22.5 | 12.5 | 189 | |
ปลาแซลมอนสด | 21.6 | 6 | 0 | 140 |
ปลากะพงขาว | 18 | 3 | 99 | |
ไวท์ฟิช | 19 | 7.5 | 144 | |
ปลาทูในน้ำมัน | 13.1 | 25.1 | 278 | |
ปลาทูรมควันร้อน | 22.1 | 23.8 | 4.1 | 317 |
ปลาทูรมควัน | 20.7 | 15.5 | 0 | 221 |
ปลาทูนึ่ง | 18 | 13.2 | 191 | |
ปลาทูต้ม | 19.6 | 14.7 | 0 | 211 |
ปลาทู | 18.7 | 11.9 | 181 | |
ปลาดุกต้ม | 18.4 | 13.6 | 0 | 196 |
ปลาดุกลวก | 18.2 | 5.4 | 0 | 121 |
ปลาดุกสด | 16.8 | 8.5 | 143 | |
ปลาทูในน้ำมัน | 15.6 | 27.4 | 0 | 309 |
ปลาทูในซอสมะเขือเทศ | 14.8 | 2.3 | 7.3 | 110 |
ปลาทูทอด | 20.3 | 10.5 | 3.7 | 190 |
ปลาทูต้ม | 20.6 | 5.6 | 0 | 133 |
ปลาทูตุ๋น | 19.6 | 4.8 | 0 | 122 |
ปลาทูสด | 19 | 5 | 119 | |
ปลาทูรมควันเย็น | 17.1 | 2.8 | 0 | 94 |
สเตอเลต์สด | 17 | 6.1 | 0 | 122 |
คอนหอกต้ม | 21.3 | 1.3 | 0 | 97 |
คอนหอกตุ๋น | 19.6 | 1.2 | 0 | 89 |
คอนหอกสด | 19.2 | 0.7 | 84 | |
คอนหอกยัดไส้ | 13.7 | 6 | 8.7 | 144 |
มิ่งขวัญ | 15.7 | 3 | 90 | |
Terpug | 17.8 | 3.4 | 102 | |
Terpug ฟัน | 17.6 | 9.5 | 85 | |
ปลานิล | 20.1 | 1.7 | 96 | |
ปลานิลทอด | 26.1 | 2.6 | 128 | |
ปลาตะเพียนขาวสด | 19.5 | 0.9 | 0.2 | 86 |
Trepang | 7.3 | 0.6 | 34 | |
ต้มโคล้ง | 9 | 0.7 | 42 | |
ทอดมัน | 9 | 0.7 | 41 | |
ปลาคอด (ตับในน้ำมัน) | 4.2 | 65.7 | 1.2 | 613 |
ปลาค็อดรมควันร้อน | 26 | 1.2 | 0 | 115 |
ปลาคอดทอด | 23 | 0.1 | 0 | 111 |
ปลาค็อดอบ | 6 | 3.7 | 8 | 90 |
ปลาค็อดรมควัน | 22.1 | 0.5 | 0 | 94 |
ปลาคอดต้ม | 17.8 | 0.7 | 0 | 78 |
ปลาคอดย่าง | 22.1 | 9.1 | 0.6 | 172 |
ปลาคอดสด | 17.7 | 0.7 | 78 | |
ปลาเค็ม | 23.1 | 0.6 | 0 | 98 |
ปลาคอดตุ๋น | 9.7 | 5.1 | 3.9 | 101 |
ทูน่าในน้ำมันพืช | 27.1 | 9 | 0 | 190 |
ปลาทูน่าในน้ำผลไม้ของตัวเอง | 21 | 1.2 | 0 | 96 |
ปลาทูน่าสด | 23 | 1 | 0 | 101 |
ปลาไหลรมควัน | 17.9 | 28.6 | 0 | 326 |
ปลาไหลทะเลสด | 19.1 | 1.9 | 93 | |
ปลาไหลสด | 14.5 | 30.5 | 0 | 332 |
หอยนางรมต้ม | 14 | 3 | 95 | |
หอยนางรมสด | 14 | 0.3 | 6 | 95 |
ปลาเทราท์ | 19.2 | 2.1 | 0 | 97 |
ปลาเทราท์รมควัน | 26 | 3.1 | 0.5 | 132 |
ปลาเทราท์ทะเลสด | 20.5 | 4.3 | 157 | |
ปลาเทราท์ต้ม | 15.5 | 3 | 89 | |
ปลาเทราท์เค็มเบา ๆ | 20.6 | 10.1 | 186 | |
ปลาเทราท์ไขมันเค็มเบา ๆ | 23 | 15 | 227 | |
แฮมซ่าเค็ม | 21.2 | 9 | 0 | 166 |
แฮกทอด | 14.3 | 3.9 | 2.5 | 105 |
ต้มแซ่บ | 18.5 | 2.3 | 0 | 95 |
แฮกสด | 16.6 | 2.2 | 0 | 86 |
Sprats | 17.4 | 32.4 | 0.4 | 363 |
หอกในซอสมะเขือเทศ | 14.2 | 4 | 3.6 | 108 |
หอกต้ม | 21.3 | 1.3 | 0 | 98 |
หอกตุ๋น | 19.6 | 1.2 | 0 | 90 |
หอกสด | 18.4 | 0.8 | 82 | |
หอกยัดไส้ | 13.3 | 6 | 8.4 | 141 |
ภาษาของทะเล | 10.3 | 5.2 | 0 | 88 |
ลิ้นทะเลย่าง | 20 | 30.3 | 4.2 | 369 |
สดใหม่ | 18.2 | 1 | 81 |
คุณสามารถดาวน์โหลดและพิมพ์ตารางได้ที่นี่