ความผิดปกติของปริมาณแคลอรี่ตามที่ดร. Bormental กล่าวคือปริมาณแคลอรี่ไม่เพียงคำนวณต่อ 100 กรัมของผลิตภัณฑ์ แต่ยังรวมถึง 1 กรัมด้วยนี่คือสิ่งที่ทำให้การใช้ตารางปริมาณแคลอรี่ของผลิตภัณฑ์ตาม Bormental ง่ายขึ้นมาก จะไม่ฟุ่มเฟือยที่จะทราบว่ามีการระบุเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ผ่านกระบวนการทางความร้อนในตารางเท่านั้น
ชื่อผลิตภัณฑ์ | ปริมาณแคลอรี่ต่อ 100 กรัมกิโลแคลอรี | ปริมาณแคลอรี่ต่อกรัมกิโลแคลอรี |
เนื้อสัตว์และสัตว์ปีก | ||
ต้นขาแกะ | 157 | 1,57 |
ไขมันแกะ | 316 | 3,16 |
ไหล่แกะ | 165 | 1,65 |
ซี่โครงแกะ | 182 | 1,82 |
เนื้อแกะ | 121 | 1,21 |
เนื้ออกไก่ | 202 | 2,02 |
เนื้อไขมัน | 261 | 2,61 |
เนื้อไหล่ | 182 | 1,82 |
เนื้อไม่ติดมัน | 139 | 1,39 |
ลิ้นวัว | 112 | 1,12 |
เนื้อหัวใจ | 87 | 0,87 |
ไตเนื้อ | 94 | 0,94 |
ตับเนื้อ | 96 | 0,96 |
กระเพาะไก่ | 95 | 0,95 |
กระต่าย | 124 | 1,24 |
ไก่งวง | 139 | 1,39 |
ต้นขาไก่งวง | 104 | 1,04 |
ไม้ตีกลองตุรกี | 100 | 1 |
อกไก่งวง | 84 | 0,84 |
ปีกไก่งวง | 147 | 1,47 |
เนื้อม้า | 106 | 1,06 |
กระต่าย | 152 | 1,52 |
อกไก่ | 91 | 0,91 |
ตับไก่ | 92 | 0,92 |
หัวใจไก่ | 94 | 0,94 |
ไก่ | 116 | 1,16 |
นกกระทา | 96 | 0,96 |
เนื้อกวาง | 123 | 1,23 |
ตับหมู | 114 | 1,14 |
คอหมู | 234 | 2,34 |
หมูยอ | 366 | 3,66 |
หมูสับ | 124 | 1,24 |
ไหล่หมู | 257 | 2,57 |
หมูติดมัน | 137 | 1,37 |
หัวใจหมู | 101 | 1,01 |
ลิ้นหมู | 115 | 1,15 |
ไตหมู | 102 | 1,02 |
ซี่โครงหมู | 291 | 2,91 |
ต้นขาลูกวัว | 108 | 1,08 |
เนื้อสันในลูกวัว | 97 | 0,97 |
ไหล่ลูกวัว | 105 | 1,05 |
ตับลูกวัว | 96 | 0,96 |
เป็ดอ้วน | 214 | 2,14 |
เป็ดติดมัน | 128 | 1,28 |
ไก่ฟ้า | 143 | 1,43 |
ต้นขาไก่ | 209 | 2,09 |
ไก่เนื้อ | 173 | 1,73 |
ไม้ตีกลองไก่ | 200 | 2 |
อกไก่ | 130 | 1,3 |
ปีกไก่ | 212 | 2,12 |
ขาไก่ | 206 | 2,06 |
เนื้อไก่ | 113 | 1,13 |
ผลิตภัณฑ์นม | ||
โยเกิร์ต 1.5% | 51 | 0,51 |
คีเฟอร์ 1% | 38 | 0,38 |
คีเฟอร์ 2% | 51 | 0,51 |
kefir ไขมัน | 67 | 0,67 |
นมแพะ | 68 | 0,68 |
นมวัว 0.5% | 39 | 0,39 |
นมวัว 1.0% | 41 | 0,41 |
นมวัว 1.5% | 43 | 0,43 |
นมวัว 1,8% | 47 | 0,47 |
นมวัว 2.5% | 53 | 0,53 |
นมวัว 3.5% | 64 | 0,6 |
นมพร่องมันเนย | 33 | 0,3 |
นมข้นไม่มีน้ำตาล | 131 | 1,3 |
นมข้นกับน้ำตาล | 315 | 3,2 |
นมผงขาดมันเนย | 360 | 3,6 |
นมผงทั้งตัว | 479 | 4,8 |
นมอบ 6% | 84 | 0,8 |
ไอศกรีมนม | 114 | 1,1 |
ไอศกรีมซันเดย์ | 223 | 2,2 |
ไอศกรีมครีม | 187 | 1,9 |
บัตเตอร์มิลค์ acidophilus | 43 | 0,4 |
บัตเตอร์มิลค์ 0.5% | 37 | 0,4 |
บัตเตอร์มิลค์ผลไม้ | 72 | 0,7 |
นมเปรี้ยว | 58 | 0,6 |
Ryazhenka 6% | 85 | 0,9 |
ครีม 10% | 118 | 1,2 |
ครีม 20% | 205 | 2,1 |
ครีม 30% | 287 | 2,9 |
ครีมสำหรับกาแฟ 9% | 107 | 1,1 |
ครีมเปรี้ยว 10% | 116 | 1,2 |
ครีมเปรี้ยว 15% | 160 | 1,6 |
ครีมเปรี้ยว 20% | 210 | 2,1 |
ครีมเปรี้ยว 40% | 311 | 3,1 |
เวย์นม | 25 | 0,3 |
ชีสนักกีฬา | 342 | 3,4 |
ชีสบรีทั้งก้อน | 329 | 3,3 |
Bryndza ชีส 50% | 298 | 3 |
เกาดาชีส 45% | 365 | 3,7 |
ดัตช์ชีส | 357 | 3,6 |
ดาน่าบลูชีส | 284 | 2,8 |
ดอร์บลูชีส | 298 | 3 |
ชีส Camembert ทั้งหมด | 291 | 2,9 |
ไส้กรอกชีสรมควัน | 352 | 3,5 |
ชีส Kostroma | 345 | 3,5 |
ชีสลิทัวเนีย | 258 | 2,6 |
มอสซาเรลล่าชีส | 299 | 3 |
พาร์เมซานชีส 45% | 375 | 3,8 |
ชีสแปรรูป 40% | 268 | 2,7 |
ชีสแปรรูป 60% | 366 | 3,7 |
ชีส Poshekhonsky | 354 | 3,5 |
ชีส Roquefort ทั้งหมด | 363 | 3,6 |
ชีสรัสเซีย | 360 | 3,6 |
ครีมชีสนุ่ม 60% | 330 | 3,3 |
ทิลซิทชีส 45% | 334 | 3,3 |
เชดด้าชีสทั้งชิ้น | 391 | 3,9 |
ยาดัมชีส 40% | 315 | 3,2 |
แกงกะหรี่ | 407 | 4,1 |
มวลชีสเป็นไขมัน | 351 | 3,5 |
มวลชีสขาดมันเนย | 114 | 1,1 |
ชีสกระท่อมลดน้ำหนัก | 170 | 1,7 |
ชีสกระท่อมไขมัน 18% | 253 | 2,5 |
ชีสกระท่อมไขมันต่ำ | 86 | 0,86 |
ชีสกระท่อมหนา 9% | 156 | 1,6 |
นมช็อคโกแลต | 81 | 0,8 |
ไส้กรอกและเนื้อสัตว์รมควัน | ||
แฮมสมัครเล่น | 183 | 1,8 |
แฮมหมู | 279 | 2,8 |
ไส้กรอกอาร์มาเวียร์ | 423 | 4,2 |
ไส้กรอกลดน้ำหนัก | 158 | 1,6 |
คุณหมอไส้กรอก | 257 | 2,6 |
ไส้กรอก | 366 | 3,7 |
ไส้กรอกเม็ด | 608 | 6,1 |
คราคูฟไส้กรอกกึ่งรมควัน | 382 | 3,8 |
ไส้กรอกบาน | 448 | 4,5 |
ไส้กรอกสมัครเล่น | 310 | 3,1 |
ไส้กรอก Maykop | 467 | 4,7 |
ไส้กรอกมินสค์ | 287 | 2,9 |
ไส้กรอกนม | 252 | 2,5 |
ไส้กรอกมอสโกพร้อม / รมควัน | 463 | 4,6 |
ไส้กรอกโอเดสซา | 402 | 4 |
ไส้กรอก Ostankinskaya | 244 | 2,4 |
ไส้กรอกล่าสัตว์ | 463 | 4,6 |
ไส้กรอก Poltava | 417 | 4,2 |
ไส้กรอกซาลามิ | 485 | 4,9 |
ไส้กรอกหมู | 568 | 5,7 |
ไส้กรอกทุน | 487 | 4,9 |
ไส้กรอกทาลลินน์กึ่งรมควัน | 373 | 3,7 |
ไส้กรอกเนื้อลูกวัว | 298 | 3 |
ไส้กรอกยูเครน | 376 | 3,8 |
ไส้กรอกชา | 216 | 2,2 |
ไส้กรอกเนื้อ | 124 | 1,2 |
ไส้กรอกเนื้อ | 215 | 2,2 |
ไส้กรอกหมู | 332 | 3,3 |
ไส้กรอกหมู | 332 | 3,3 |
Cervelat | 360 | 3,6 |
โซเวียต | 515 | 5,2 |
ไส้กรอกเนื้อ | 215 | 2,2 |
ไส้กรอกย่าง | 182 | 1,8 |
ไส้กรอกของคุณหมอ | 221 | 2,2 |
ไส้กรอกสมัครเล่น | 304 | 3 |
ไส้กรอกนม | 241 | 2,4 |
ไส้กรอกพิเศษ | 270 | 2,7 |
ไส้กรอกรัสเซีย | 215 | 2,2 |
ไส้กรอกกับชีส | 256 | 2,6 |
ไส้กรอกครีม | 277 | 2,8 |
ปลาและอาหารทะเล | ||
เบลูก้า | 131 | 1,31 |
Vobla | 238 | 2,38 |
ปลาแซลมอนสีชมพู | 90 | 0,9 |
คาเวียร์สีแดง | 251 | 2,51 |
ไข่ปลา Pollock | 131 | 1,31 |
คาเวียร์อัด | 236 | 2,36 |
ไข่ปลา | 115 | 1,15 |
คาเวียร์สีดำ | 203 | 2,03 |
ปลาหมึก | 75 | 0,75 |
ดิ้นรน | 60 | 0,6 |
ปลาคาร์พ | 56 | 0,56 |
ปลาคาร์พ | 59 | 59 |
เสี่ยว | 110 | 1,1 |
ปลากระบอก | 124 | 1,24 |
ทะเลบอลติก | 95 | 0,95 |
หลอม | 91 | 0,91 |
ปู | 140 | 1,4 |
กุ้ง | 74 | 0,74 |
บรีม | 72 | 0,72 |
แซลมอน | 144 | 1,44 |
ปลาทู | 156 | 1,56 |
หอยแมลงภู่ | 51 | 0,51 |
Pollock | 45 | 0,45 |
Capelin | 115 | 1,15 |
หอย | 83 | 0,83 |
สาหร่ายทะเล | 5 | 0,05 |
เบอร์บอท | 86 | 0,86 |
คอน | 108 | 1,08 |
แม่น้ำคอน | 71 | 0,71 |
ลอบสเตอร์ | 82 | 0,82 |
โอมุลไบคาล | 78 | 0,78 |
ปลาสเตอร์เจียน | 140 | 1,4 |
ปลาหมึกยักษ์ | 73 | 0,73 |
ปลาชนิดหนึ่ง | 74 | 0,74 |
ค๊อด | 80 | 0,8 |
แมลงสาบ | 60 | 0,6 |
ดินสอสีฟ้า | 72 | 0,72 |
กั้ง | 79 | 0,79 |
ปลาคาร์พ | 58 | 0,58 |
Saury | 81 | 0,81 |
ปลาเฮอริ่งบอลติก | 99 | 0,99 |
ปลาซาร์ดีน | 144 | 1,44 |
ปลาเฮอริ่งแอตแลนติก | 154 | 1,54 |
ปลาเฮอริ่งไขมันต่ำ | 68 | 0,68 |
แซลมอน | 186 | 1,86 |
ไวท์ฟิช | 102 | 1,02 |
ปลาทู | 120 | 1,2 |
ปลาดุก | 80 | 0,8 |
ปลาทู | 90 | 0,9 |
สเตอเลต์ | 101 | 1,01 |
แซนเดอร์ | 64 | 0,64 |
โค๊ด | 48 | 0,48 |
ทูน่า | 99 | 0,99 |
หอยนางรม | 66 | 0,66 |
ปลาเทราท์ทะเล | 164 | 1,64 |
ปลาเทราท์แม่น้ำ | 97 | 0,97 |
ฮาเกะ | 54 | 0,54 |
หอก | 85 | 0,85 |
เหมาะ | 73 | 0,73 |
ธัญพืชขนมปังและพาสต้า | ||
ถั่ว | 160 | 1,6 |
เฮอร์คิวลิส | 355 | 3,55 |
เมล็ดถั่ว | 293 | 2,93 |
บัควีท | 347 | 3,47 |
ข้าวโพดคั่ว | 325 | 3,25 |
Semolina | 354 | 3,54 |
ข้าวโอ๊ต groats | 374 | 3,74 |
ข้าวบาร์เลย์มุก | 345 | 3,45 |
ข้าวสาลี | 352 | 3,52 |
ข้าวบาร์เลย์ groats | 343 | 3,43 |
พาสต้าเกรด 1 | 335 | 3,35 |
มักกะโรนีระดับพรีเมียม | 337 | 3,37 |
พาสต้าไข่ | 345 | 3,45 |
รำข้าวสาลี | 154 | 1,54 |
ป๊อปคอร์น | 382 | 382 |
ข้าวฟ่าง | 335 | 3,35 |
ข้าว | 346 | 3,46 |
ข้าวกล้อง | 331 | 3,31 |
ข้าวขัดสี | 330 | 3,3 |
ข้าวอบกรอบ | 362 | 3,62 |
ถั่วเหลือง | 200 | 2 |
ข้าวโอ๊ต | 357 | 3,57 |
ถั่ว | 288 | 2,88 |
ขนมปังรำโปรตีน | 216 | 2,16 |
ขนมปังขาวกรอบ | 369 | 3,69 |
ขนมปัง Borodinsky | 201 | 2,01 |
ขนมปัง Darnitsky | 206 | 2,06 |
ขนมปังชนบท | 263 | 2,63 |
สุขภาพขนมปัง | 203 | 2,03 |
ขนมปังธัญพืช | 199 | 1,99 |
ขนมปังข้าวสาลี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 | 226 | 2,26 |
ขนมปังข้าวสาลี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 | 220 | 2,2 |
ขนมปังข้าวสาลี สูงกว่า ความหลากหลาย | 233 | 2,33 |
ขนมปังข้าวสาลี ด้วยรำ | 188 | 1,88 |
ขนมปังไรย์. มอสโก | 195 | 1,95 |
ขนมปังไรย์. โฮลเกรน | 237 | 2,37 |
ขนมปังไรย์ | 214 | 2,14 |
ขนมปังไรย์ | 206 | 2,06 |
ขนมปังไรย์ | 181 | 1,81 |
คอร์นเฟล็ค | 363 | 3,63 |
เกล็ดข้าวโอ๊ต | 366 | 3,66 |
ข้าวสาลี | 351 | 3,51 |
เกล็ดข้าวไรย์ | 343 | 3,43 |
ข้าวบาร์เลย์เกล็ด | 355 | 3,55 |
ถั่ว | 284 | 2,84 |
รำบริสุทธิ์ | 50 | 0,5 |
ผัก | ||
อาโวคาโด | 160 | 1,6 |
อาร์ติโช้ค | 45 | 0,45 |
มะเขือ | 30 | 0,3 |
ถั่วสด | 66 | 0,66 |
ท็อปส์บีท | 17 | 0,17 |
สวีเดน | 31 | 0,31 |
สวีเดน | 31 | 0,31 |
ถั่วเขียว | 75 | 0,75 |
บวบ | 17 | 0,17 |
ผักกาดขาว | 24 | 0,24 |
บร็อคโคลี | 27 | 0,27 |
กะหล่ำปลี | 37 | 3,7 |
กะหล่ำปลีแดง | 21 | 0,21 |
กะหล่ำ | 18 | 0,18 |
มันฝรั่งสุก | 90 | 0,9 |
มันฝรั่งหนุ่ม | 36 | 0,36 |
Kohlrabi | 25 | 0,25 |
ข้าวโพด | 90 | 0,9 |
หัวหอมสีเขียว | 25 | 0,25 |
กระเทียมหอม | 24 | 0,24 |
หัวหอม | 43 | 0,43 |
หอม | 25 | 0,25 |
มะกอก | 348 | 3,48 |
แครอท | 41 | 0,41 |
แตงกวาสด | 13 | 0,13 |
มะกอก | 334 | 3,34 |
พาร์สนิป | 38 | 0,38 |
พริกเหลือง | 27 | 0,27 |
พริกหยวก | 22 | 0,22 |
พริกแดง | 30 | 0,3 |
ผักชีฝรั่งสีเขียว | 41 | 0,41 |
มะเขือเทศ | 30 | 0,3 |
รูบาร์บ | 18 | 0,18 |
หัวไชเท้า | 16 | 0,16 |
หัวไชเท้า | 25 | 0,25 |
หัวผักกาด | 23 | 0,23 |
สลัด | 11 | 0,11 |
บีท | 30 | 0,3 |
ถั่วงอกถั่วเหลือง | 65 | 0,65 |
หน่อไม้ฝรั่ง | 14 | 0,14 |
ฟักทอง | 30 | 0,3 |
ผักชีฝรั่งสีเขียว | 30 | 0,3 |
พืชชนิดหนึ่ง | 49 | 0,49 |
ชิโครี | 21 | 0,21 |
แรมสัน | 34 | 0,34 |
กระเทียม | 89 | 0,89 |
ถั่วงอก | 120 | 1,2 |
ผักโขม | 16 | 0,16 |
สีน้ำตาล | 27 | 0,27 |
ผลไม้ | ||
แอปริคอท | 44 | 0,44 |
Quince | 30 | 0,3 |
เชอร์รี่พลัม | 38 | 0,38 |
สับปะรด | 40 | 0,4 |
ส้ม | 33 | 0,33 |
แตงโม | 21 | 0,21 |
กล้วย | 60 | 0,6 |
Lingonberry | 41 | 0,41 |
องุ่น | 42 | 0,42 |
เชอร์รี่ | 63 | 0,63 |
บลูเบอร์รี่ | 41 | 0,41 |
โกเมน | 52 | 0,52 |
เกรฟฟรุ๊ต | 35 | 0,35 |
ลูกแพร์ | 31 | 0,31 |
แตงโม | 25 | 0,25 |
Blackberry | 44 | 0,44 |
สตรอเบอร์รี่ | 33 | 0,33 |
รูปที่ | 62 | 0,62 |
ไวเบอร์นัม | 32 | 0,32 |
กีวี่ | 46 | 0,46 |
ด๊อกวู้ด | 41 | 0,41 |
สตรอเบอร์รี่ | 31 | 0,31 |
แครนเบอร์รี่ | 35 | 0,35 |
มะเฟือง | 40 | 0,4 |
มะนาว | 21 | 0,21 |
ลิ้นจี่ | 74 | 0,74 |
ราสเบอร์รี่ | 29 | 0,29 |
มะม่วง | 56 | 0,56 |
ภาษาจีนกลาง | 32 | 0,32 |
Cloudberry | 28 | 0,28 |
ทะเล buckthorn | 52 | 0,52 |
มะละกอ | 41 | 0,41 |
ลูกพีช | 44 | 0,44 |
สวน Rowan | 55 | 0,55 |
โรวัน chokeberry | 54 | 0,54 |
พลัม | 45 | 0,45 |
ลูกเกดขาว | 31 | 0,31 |
ลูกเกดสีแดง | 32 | 0,32 |
ลูกเกดดำ | 34 | 0,34 |
หนาม | 45 | 0,45 |
วันที่ | 272 | 2,72 |
ลูกพลับ | 69 | 0,69 |
เชอร์รี่ | 57 | 0,57 |
บลูเบอร์รี่ | 85 | 0,85 |
หม่อน | 53 | 0,53 |
โรสฮิป | 82 | 0,82 |
แอปเปิ้ล | 44 | 0,44 |
เครื่องดื่มและน้ำซุป | ||
น้ำซุปเห็ด | 10 | 0,1 |
น้ำซุปเนื้อ | 20 | 0,2 |
ซุปผัก | 0 | 0 |
น้ำซุปปลา | 15 | 0,15 |
เหล้าวิสกี้ | 220 | 2,2 |
น้ำ | 0 | 0 |
วอดก้า | 235 | 2,35 |
จิน | 220 | 2,2 |
Kvass | 25 | 0,25 |
คอนยัค | 220 | 2,2 |
น้ำแร่ | 0 | 0 |
เป๊ปซี่โคล่า | 42 | 0,42 |
เป๊ปซี่โคล่าไลท์ | 0 | 0 |
ชา / กาแฟ (ไม่มีน้ำตาล) | 0 | 0 |
คุณสามารถดาวน์โหลดตารางเพื่อใช้งานได้ที่นี่