หากคุณกำลังรับประทานอาหารที่ถูกต้องดีหรืออย่างน้อยก็พยายามอย่างเต็มที่คุณอาจเคยได้ยินเกี่ยวกับดัชนีน้ำตาล ตอนนี้ตัวบ่งชี้นี้มีความสำคัญพอ ๆ กับปริมาณแคลอรี่ของอาหารและองค์ประกอบของ BZHU อาหารที่มีดัชนีน้ำตาลในเลือดต่ำในรูปแบบของตารางจะช่วยให้คุณเลือกอาหารที่เหมาะกับมื้ออาหารของคุณได้ดีขึ้น แน่นอนว่านี่ไม่ได้หมายความว่าต้องมีอาหารเหล่านี้เท่านั้น แต่นักโภชนาการไม่สนับสนุนอาหารที่มี GI สูง
รายการขายของชำ | GI | ปริมาณแคลอรี่ต่อ 100 กรัม |
---|---|---|
ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่แป้งและธัญพืช | ||
ขนมปังไรย์ | 50 | 200 |
ขนมปังรำข้าว | 45 | 175 |
ขนมปังโฮลเกรน (ไม่ใส่แป้ง) | 40 | 300 |
ธัญพืชอบกรอบ | 45 | 295 |
ขนมปังไรย์ | 45 | |
แป้งข้าวโอ๊ต | 45 | |
แป้งไรย์ | 40 | 298 |
แป้ง Flaxseed | 35 | 270 |
แป้งบั๊ควีท | 50 | 353 |
แป้ง Quinoa | 40 | 368 |
บัควีท | 40 | 308 |
ข้าวกล้อง | 50 | 111 |
ข้าวบาสมาติไม่สุก | 45 | 90 |
ข้าวโอ้ต | 40 | 342 |
Bulgur ธัญพืชเต็มเมล็ด | 45 | 335 |
เนื้อสัตว์และอาหารทะเล | ||
เนื้อหมู | 0 | 316 |
เนื้อวัว | 0 | 187 |
ไก่ | 0 | 165 |
หมูทอด | 50 | 349 |
ไส้กรอกหมู | 28 | 324 |
ไส้กรอกหมู | 50 | มากถึง 420 ขึ้นอยู่กับความหลากหลาย |
ไส้กรอกเนื้อลูกวัว | 34 | 316 |
ปลาทุกชนิด | 0 | ตั้งแต่ 75 ถึง 150 ขึ้นอยู่กับความหลากหลาย |
ปลาทอด | 0 | 168 |
ปูอัด | 40 | 94 |
สาหร่ายทะเล | 0 | 5 |
จานนมหมัก | ||
นมไขมันต่ำ | 27 | 31 |
ชีสกระท่อมไขมันต่ำ | 0 | 88 |
ชีสกระท่อมไขมัน 9% | 0 | 185 |
โยเกิร์ตไร้สาร | 35 | 47 |
kefir ไขมันต่ำ | 0 | 30 |
ครีมเปรี้ยว 20% | 0 | 204 |
ครีม 10% | 30 | 118 |
ชีส Feta | 0 | 243 |
Brynza | 0 | 260 |
ชีสแข็ง | 0 | ตั้งแต่ 360 ถึง 400 ขึ้นอยู่กับความหลากหลาย |
ไขมันซอส | ||
เนย | 0 | 748 |
น้ำมันพืชทุกประเภท | 0 | 500 ถึง 900 กิโลแคลอรี |
อ้วน | 0 | 841 |
มายองเนส | 0 | 621 |
ซีอิ๊ว | 20 | 12 |
ซอสมะเขือเทศ | 15 | 90 |
ผัก | ||
บร็อคโคลี | 10 | 27 |
ผักกาดขาว | 10 | 25 |
กะหล่ำ | 15 | 29 |
หัวหอม | 10 | 48 |
มะกอก | 15 | 361 |
แครอท | 35 | 35 |
แตงกวา | 20 | 13 |
มะกอก | 15 | 125 |
พริกหยวก | 10 | 26 |
หัวไชเท้า | 15 | 20 |
อารูกูลา | 10 | 18 |
สลัดใบ | 10 | 17 |
ผักชีฝรั่ง | 10 | 15 |
มะเขือเทศ | 10 | 23 |
กระเทียม | 30 | 149 |
ผักโขม | 15 | 23 |
เห็ดทอด | 15 | 22 |
ผลไม้และผลเบอร์รี่ | ||
แอปริคอท | 20 | 40 |
Quince | 35 | 56 |
เชอร์รี่พลัม | 27 | 27 |
ส้ม | 35 | 39 |
องุ่น | 40 | 64 |
เชอร์รี่ | 22 | 49 |
บลูเบอร์รี่ | 42 | 34 |
โกเมน | 25 | 83 |
เกรฟฟรุ๊ต | 22 | 35 |
ลูกแพร์ | 34 | 42 |
กีวี่ | 50 | 49 |
มะพร้าว | 45 | 354 |
สตรอเบอร์รี่ | 32 | 32 |
มะนาว | 25 | 29 |
มะม่วง | 55 | 67 |
ภาษาจีนกลาง | 40 | 38 |
ราสเบอร์รี่ | 30 | 39 |
ลูกพีช | 30 | 42 |
ส้มโอ | 25 | 38 |
ลูกพลัม | 22 | 43 |
ลูกเกด | 30 | 35 |
บลูเบอร์รี่ | 43 | 41 |
เชอร์รี่ | 25 | 50 |
ลูกพรุน | 25 | 242 |
แอปเปิ้ล | 30 | 44 |
ถั่วพืชตระกูลถั่ว | ||
วอลนัท | 15 | 710 |
ถั่วลิสง | 20 | 612 |
เม็ดมะม่วงหิมพานต์ | 15 | |
อัลมอนด์ | 25 | 648 |
เฮเซลนัท | 0 | 700 |
ถั่วไพน์ | 15 | 673 |
เมล็ดฟักทอง | 25 | 556 |
เมล็ดถั่ว | 35 | 81 |
ถั่ว | 25 | 116 |
ถั่ว | 40 | 123 |
ถั่วชิกพี | 30 | 364 |
บด | 25 | 347 |
ถั่ว | 30 | 347 |
งา | 35 | 572 |
Quinoa | 35 | 368 |
เต้าหู้ชีสถั่วเหลือง | 15 | 76 |
นมถั่วเหลือง | 30 | 54 |
ฮูมูส | 25 | 166 |
ถั่วกระป๋อง | 45 | 58 |
เนยถั่ว | 32 | 884 |
เครื่องดื่ม | ||
น้ำมะเขือเทศ | 15 | 18 |
ชา | 0 | |
กาแฟไม่ใส่นมและน้ำตาล | 52 | 1 |
โกโก้กับนม | 40 | 64 |
Kvass | 30 | 20 |
ไวน์ขาวแห้ง | 0 | 66 |
ไวน์แดงแห้ง | 44 | 68 |
ไวน์ของหวาน | 30 | 170 |
คุณสามารถดาวน์โหลดตารางเต็มพร้อม GI และแคลอรี่ได้ที่นี่